While Georgia’s climate allows for some of the best produce in the country, the window to catch your favorite fruits and veggies at their peak can be surprisingly short. To help you shop smarter and eat fresher, we’ve put together a quick guide to what’s hitting the farm stands and grocery aisles throughout the year.
Georgia Produce Seasonality Chart
Legend: A = Available, L = Limited Availability, Blank = Not Available.| Plant Name | Plant Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples ⁱⁱⁱ | Fruit | A | A | A | A | A | |||||||
| Arugula ⁱ | Veg | A | A | A | |||||||||
| Asparagus | Veg | A | A | A | |||||||||
| Basil ⁱ | Herb | A | A | A | A | A | L | L | |||||
| Beans (Green/ Hericot Vert) | Other | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Beans (Lima) | Veg | A | A | A | A | ||||||||
| Beets/ Beetroot | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Blackberries | Fruit | A | A | A | |||||||||
| Blueberries | Fruit | A | A | A | A | ||||||||
| Bok Choy | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Broccoli | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Brussels Sprouts | Veg | A | A | A | A | ||||||||
| Cabbage | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Cantaloupe (Melon) | Fruit | A | A | A | |||||||||
| Carrots | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Cauliflower | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Celery (and Celery Root) | Veg | A | A | A | A | A | |||||||
| Chard | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Chives | Herb | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cilantro ⁱ | Herb | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Citrus (Mandarin) | Fruit | A | L | A | A | A | |||||||
| Collard Greens | Veg | A | A | A | A | A | A | L | |||||
| Corn (Sweet) | Other | A | A | A | |||||||||
| Cucumbers | Veg | L | A | A | A | A | L | L | |||||
| Dill | Herb | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Edamame (Soy bean) | Veg | A | A | A | A | ||||||||
| Eggplant | Veg | A | A | A | A | A | |||||||
| Fennel ⁱⁱ | Herb | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Figs | Fruit | A | A | ||||||||||
| Garlic ⁱⁱⁱ | Veg | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Garlic Scapes/ Green Garlic | Veg | A | A | A | |||||||||
| Grapes (Muscadine) | Fruit | A | A | A | A | ||||||||
| Green Onions (Scallions) | Veg | A | A | A | A | A | |||||||
| Hibiscus | Fruit | A | A | ||||||||||
| Kale ⁱ | Veg | L | L | A | A | A | A | A | A | ||||
| Kohlrabi | Veg | A | A | A | A | A | |||||||
| Leeks | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Lettuce ⁱ | Veg | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Lemongrass | Herb | ||||||||||||
| Maypop (Passion fruit) | Fruit | A | A | L | |||||||||
| Melons (other than cantaloupe) | Fruit | L | A | A | A | A | L | ||||||
| Mint | Herb | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Mushrooms (cultivated), year-round | Other | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mustard Greens | Veg | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Okra | Veg | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Olives | Fruit | A | A | A | |||||||||
| Onions (sweet, Vidalia) ⁱⁱⁱ | Veg | A | A | A | A | A | A | L | |||||
| Oregano | Herb | A | A | A | A | A | A | L | |||||
| Parsley ⁱⁱ | Herb | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Parsnips | Veg | A | A | A | |||||||||
| Peaches | Fruit | A | A | A | A | ||||||||
| Peanuts | Other | A | A | A | A | ||||||||
| Pears | Fruit | A | A | A | A | ||||||||
| Peas (field, cowpeas, black-eyed) | Other | A | A | A | A | A | A | ||||||
| Peas/Pea Pods | Other | A | A | A | A | ||||||||
| Pecans | Other | A | A | A | A | ||||||||
| Peppers (sweet and hot) | Veg | L | A | A | A | A | A | L | |||||
| Persimmons | Fruit | A | A | A | |||||||||
| Plums | Fruit | L | L | A | A | A | |||||||
| Potatoes (Irish) ⁱⁱⁱ | Veg | A | A | A | A | L | |||||||
| Potatoes (Sweet) | Veg | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Pumpkin | Veg | A | A | A | |||||||||
| Radishes | Veg | A | A | A | A | ||||||||
| Raspberry | Fruit | A | A | ||||||||||
| Rosemary ⁱⁱ | Herb | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sage ⁱⁱ | Herb | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sorrel | Herb | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Spinach | Veg | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Squash (summer; including zucchini) | Veg | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Squash (winter) | Veg | A | A | A | A | A | |||||||
| Strawberry | Fruit | A | A | A | |||||||||
| Tarragon | Herb | A | A | A | A | A | L | ||||||
| Thyme ⁱⁱ | Herb | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tomatoes | Fruit | L | A | A | A | A | A | L | |||||
| Turnips | Veg | L | L | A | A | A | A | A | |||||
| Watercress ⁱ | Herb | A | A | A | |||||||||
| Watermelon | Fruit | A | A | A | A |
Notes
- Georgia has 8 different USDA hardiness zones, so which and when produce is available varies by region.
- ⁱ can be grown in controlled environment year-round
- ⁱⁱ can be harvested perennially
- ⁱⁱⁱ extended availability from storage

